anyatra: machine-confirmed. Derivation cites 5.3.13, 8.4.68.
place: tral
Alternative machine surfaces: anyatra
| status | DERIVED |
|---|---|
| verdict | AGREE — machine-confirmed |
| machine rules | 5.3.13, 8.4.68 |
| teaching ref | 5.3.10 |
| sūtra | text | after |
|---|---|---|
| 1.2.45 | arthavad adhātur apratyayaḥ prātipadikam | anya |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | anya |
| 5.3.13 | vā ha ca cchandasi | anya + tral |
| 1.3.3 | hal-antyam | anya + tral |
| 1.3.9 | tasya lopaḥ | anya + tra |
| 89 | anya + tra | |
| 1.2.46 | kṛt-taddhita-samāsāś ca | anya + tra |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | anya + tra |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | anya + tra |
| 4.1.2 | sv-au-jas-am-auṭ-chaṣ-ṭā-bhyāṃ-bhis-ṅebhyām-bhyas-ṅasi-bhyāṃ-bhyas-ṅas-os-ām-ṅy-os-sup | anya + tra + sum̐ |
| 1.3.2 | upadeśe 'j-anunāsika it | anya + tra + sum̐ |
| 1.3.9 | tasya lopaḥ | anya + tra + s |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | anya + tra + s |
| 1.1.43 | suḍ anapuṃsakasya | anya + tra + s |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | anya + tra + s |
| 2.4.82 | avyayād āp-supaḥ | anya + tra + |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | anya + tra + |
| 1.1.43 | suḍ anapuṃsakasya | anya + tra + |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | anya + tra + |
| 1.4.13 | yasmāt pratyaya-vidhis tad-ādi pratyaye 'ṅgam | anya + tra + |
| 1.4.17 | svādiṣv a-sarvanamasthāne | anya + tra + |
| 1.4.14 | sup-tiṅ-antaṃ padam | anya + tra + |
| 8.4.68 | a a iti | anya + tra + |
Trace is Vidyut 0.4.0 machine output, unreviewed. Cross-check source: crosscheck.json.
51e8897a7cef0408f53354a8c093529b16519cac5a9d997eac10249e4bb8107c — trace pinned (tier-2 recompute passes). Structure: 23 steps, rule set 5b2a710d0229d480…. Lean: checked (4.34.1 — structural check over the rule inventory, receipt-bound; NOT a derivation from the Aṣṭādhyāyī and not a claim about meaning).
Lessons: l06-sambhu-sarana
https://svatantrya.net/a/anyatra/ — Svatantrya grammar pack, form anya-tral.
Provenance: wheel-pack.json · harness.json