tatra: machine-confirmed. Derivation cites 5.3.13, 7.2.102, 8.4.68.
place: tral
Alternative machine surfaces: tatra
| status | DERIVED |
|---|---|
| verdict | AGREE — machine-confirmed |
| machine rules | 5.3.13, 7.2.102, 8.4.68 |
| teaching ref | 5.3.10 |
| sūtra | text | after |
|---|---|---|
| 1.2.45 | arthavad adhātur apratyayaḥ prātipadikam | tad |
| 1.1.74 | tad | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | tad |
| 5.3.13 | vā ha ca cchandasi | tad + tral |
| 1.3.3 | hal-antyam | tad + tral |
| 1.3.9 | tasya lopaḥ | tad + tra |
| 7.2.102 | tyadādīnām aḥ | taa + tra |
| 89 | taa + tra | |
| 1.2.46 | kṛt-taddhita-samāsāś ca | taa + tra |
| 1.1.74 | taa + tra | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | taa + tra |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | taa + tra |
| 4.1.2 | sv-au-jas-am-auṭ-chaṣ-ṭā-bhyāṃ-bhis-ṅebhyām-bhyas-ṅasi-bhyāṃ-bhyas-ṅas-os-ām-ṅy-os-sup | taa + tra + sum̐ |
| 1.3.2 | upadeśe 'j-anunāsika it | taa + tra + sum̐ |
| 1.3.9 | tasya lopaḥ | taa + tra + s |
| 1.1.74 | taa + tra + s | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | taa + tra + s |
| 1.1.43 | suḍ anapuṃsakasya | taa + tra + s |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | taa + tra + s |
| 2.4.82 | avyayād āp-supaḥ | taa + tra + |
| 1.1.74 | taa + tra + | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | taa + tra + |
| 1.1.43 | suḍ anapuṃsakasya | taa + tra + |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | taa + tra + |
Trace is Vidyut 0.4.0 machine output, unreviewed. Cross-check source: crosscheck.json.
8cc8c28864aab146301c70d9720b198c6a3e84db8fa4b4c033d30b00efcfa867 — trace pinned (tier-2 recompute passes). Structure: 29 steps, rule set fa3b276e7525cd7e…. Lean: checked (4.34.1 — structural check over the rule inventory, receipt-bound; NOT a derivation from the Aṣṭādhyāyī and not a claim about meaning).
Lessons: l06-sambhu-sarana, l10-tantrasara-prose
https://svatantrya.net/a/tatra/ — Svatantrya grammar pack, form tad-tral.
Provenance: wheel-pack.json · harness.json