yatra: machine-confirmed. Derivation cites 5.3.13, 7.2.102, 8.4.68.
place: tral
Alternative machine surfaces: yatra
| status | DERIVED |
|---|---|
| verdict | AGREE — machine-confirmed |
| machine rules | 5.3.13, 7.2.102, 8.4.68 |
| teaching ref | 5.3.10 |
| sūtra | text | after |
|---|---|---|
| 1.2.45 | arthavad adhātur apratyayaḥ prātipadikam | yad |
| 1.1.74 | yad | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | yad |
| 5.3.13 | vā ha ca cchandasi | yad + tral |
| 1.3.3 | hal-antyam | yad + tral |
| 1.3.9 | tasya lopaḥ | yad + tra |
| 7.2.102 | tyadādīnām aḥ | yaa + tra |
| 89 | yaa + tra | |
| 1.2.46 | kṛt-taddhita-samāsāś ca | yaa + tra |
| 1.1.74 | yaa + tra | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | yaa + tra |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | yaa + tra |
| 4.1.2 | sv-au-jas-am-auṭ-chaṣ-ṭā-bhyāṃ-bhis-ṅebhyām-bhyas-ṅasi-bhyāṃ-bhyas-ṅas-os-ām-ṅy-os-sup | yaa + tra + sum̐ |
| 1.3.2 | upadeśe 'j-anunāsika it | yaa + tra + sum̐ |
| 1.3.9 | tasya lopaḥ | yaa + tra + s |
| 1.1.74 | yaa + tra + s | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | yaa + tra + s |
| 1.1.43 | suḍ anapuṃsakasya | yaa + tra + s |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | yaa + tra + s |
| 2.4.82 | avyayād āp-supaḥ | yaa + tra + |
| 1.1.74 | yaa + tra + | |
| 1.1.27 | sarva-ādīni sarvanāmāni | yaa + tra + |
| 1.1.43 | suḍ anapuṃsakasya | yaa + tra + |
| 1.1.38 | taddhitaś ca asarva-vibhaktiḥ | yaa + tra + |
Trace is Vidyut 0.4.0 machine output, unreviewed. Cross-check source: crosscheck.json.
1ed79fd96a31a173e6a0086d03a6ea26b814af9980e85e8d7d66ed38d0d520f2 — trace pinned (tier-2 recompute passes). Structure: 29 steps, rule set fa3b276e7525cd7e…. Lean: checked (4.34.1 — structural check over the rule inventory, receipt-bound; NOT a derivation from the Aṣṭādhyāyī and not a claim about meaning).
Lessons: l06-sambhu-sarana
https://svatantrya.net/a/yatra/ — Svatantrya grammar pack, form yad-tral.
Provenance: wheel-pack.json · harness.json